Dollar Rate In Pakistan
- Get link
- X
- Other Apps
| CURRENCY | BUY | SELL | LAST UPDATED |
|---|---|---|---|
![]() US Dollar (USD) | 184.20 | 186.00 | 1Sec ago |
![]() British Pound (GBP) | 235.20 | 237.50 | 1Sec ago |
![]() Saudi Riyal (SAR) | 48.50 | 48.95 | 1Sec ago |
![]() Emirates Dirham (AED) | 49.90 | 50.40 | 1Sec ago |
![]() Turkish Lira (TRY) | 12.00 | 13.80 | 1Sec ago |
![]() EURO (EUR) | 197.25 | 199.00 | 1Sec ago |
![]() Japanese Yen (JPY) | 1.40 | 1.46 | 1Sec ago |
![]() Australian Dollar (AUD) | 131.20 | 135.00 | 1Sec ago |
![]() Canadian Dollar (CAD) | 142.75 | 145.00 | 1Sec ago |
![]() Thailand Baht (THB) | 5.30 | 5.80 | 1Sec ago |
![]() Chinese Yuan (RMB) | 27.00 | 28.00 | 1Sec ago |
- Get link
- X
- Other Apps











Comments